スポンサーリンク
Mp3tagのフィールド一覧

Mp3tagでは、ID3v2.xタグやWMA,MP4タグに対応しています。このページのフィールドは「表示項目の設定」で定義できるフィールドの一覧を扱っています。公式サイトには全ての情報がないため、一部筆者の独自の調査による内容が混じっています。
情報フィールド
情報フィールドは、メディアファイルの情報を表示するためのフィールドになります。この表のフィールドは、Mp3tagの情報フィールド一覧から選択可能なものになります。内容の記載については、再生アプリの表示差は考慮せず、一般的な内容で記載しています。
情報フィールド | 内容 |
---|---|
bitrate | ビットレート |
codec | オーディオコーデック |
counter | ※詳細不明 |
cover_mimetype | カバー画像のMIMEタイプ |
cover_size | カバー画像のサイズ |
covers | カバー画像数 |
date | 日 ※詳細不明 |
datetime | 日時 ※詳細不明 |
directory | フォルダー |
extension | 拡張子 |
file_create_date | ファイルの作成日 |
file_create_datetime | ファイルの作成日時 |
file_create_datetime_raw | ファイルの作成日時(UNIXタイム) |
file_mod_date | ファイルの変更日 |
file_mod_datetime | ファイルの変更日時 |
file_mod_datetime_raw | ファイルの変更日時(UNIXタイム) |
file_size | ファイルサイズ |
file_bytes | ファイルサイズ(バイト単位) |
file_kb | ファイルサイズ(Kバイト単位) |
file_mb | ファイルサイズ(Mバイト単位) |
filename | ファイル名(拡張子無し) |
filename_ext | ファイル名(拡張子有り) |
folderpath | フォルダーパス |
id3v2_character_encoding | ID3v2の文字エンコーディング |
length | 時間(分秒単位) |
length_seconds | 時間(秒単位) |
mode | モード |
parent_directory | 親フォルダー |
path | ファイルのパス |
samplerate | サンプリング周波数 |
tag | タグ種別 |
tag_read | タグ種別(読み込みデータ) |
tag_size | タグのサイズ |
tag_size_appended | タグのサイズ(追加分) |
tag_size_prepended | タグのサイズ(先頭分) |
total | ※詳細不明 |
total_files | ※詳細不明 |
vbr | ビットレートモード(固定、可変など) |
video_height | ビデオの高さ |
video_width | ビデオの幅 |
video_bitrate | ビデオのビットレート |
拡張フィールド(一覧から選択可能)
拡張フィールドは、メディアファイルの情報を表示&編集するためのフィールドになります。この表のフィールドは、Mp3tagの拡張フィールド一覧から選択可能なものになります。内容の記載については、再生アプリの表示差は考慮せず、一般的な内容で記載しています。
拡張フィールド | 内容 |
---|---|
album | アルバム名 |
albumartist | アルバムアーティスト |
albumartistsort | アルバムアーティスト(読み) |
albumsort | アルバム(読み) |
artist | アーティスト |
artistsort | アーティスト(読み) |
bpm | BPM |
comment | コメント |
compilation | コンピレーションの一部 |
composer | 作曲者 |
composersort | 作曲者(読み) |
conductor | 指揮者 |
contentgroup | グループ |
copyright | 著作権 |
date | ※詳細不明 |
discnumber | ディスク番号 |
encodedby | エンコードした人 |
encodersettings | エンコーダーの設定 |
encoderingtime | エンコードした時間 |
fileowner | ファイルのオーナー |
filetype | ファイルのタイプ |
genre | ジャンル |
initialkey | ※詳細不明 |
involevedpeople | ※詳細不明 |
isrc | ISRC番号 |
ituesmediatype | iTunesにおけるメディアタイプ |
language | 言語 |
length | ※詳細不明 |
lyricist | 作詞者 |
mediatype | メディアのタイプ |
mixarist | ミキシングした人 |
mood | ムード |
movement | 楽章番号 (iTunes専用) |
movementname | 楽章の名前 (iTunes専用) |
movementtotal | 総楽章数 (iTunes専用) |
netradioowner | ネットラジオオーナー |
netradiostation | ネットラジオ局 |
origalbum | オリジナルアルバム |
origartist | オリジナルアーティスト |
origfilename | オリジナルファイル名 |
origlyricist | オリジナル作詞者 |
origyear | オリジナル年 |
podcast | ポッドキャスト |
podcastcategory | ポッドキャストカテゴリ |
podcastdesc | ポッドキャストの説明 |
podcastpodcastid | ポッドキャストID |
podcastkeywords | ポッドキャストキーワード |
podcasturl | ポッドキャストURL |
publisher | 提供元 |
rating mm | iTunesの評価 |
rating winamp | Winampの評価 |
rating wmp | Window Media Playerの評価 |
releasetime | リリース日 |
setsubtitle | ※詳細不明 |
showmovement | 楽章表示の有無 |
subtitle | 字幕 |
taggingtime | タグ追加時間 |
title | タイトル |
titlesort | タイトル(名前) |
track | トラック番号 |
tvepisode | TVエピソード |
tvepisodeid | TVエピソードID |
tvnetwork | TVネットワーク |
tvseason | TVシーズン |
unsycedlyrics | 歌詞 |
work | 作品名 (iTunes専用) |
www | その他のWebサイト |
wwwartis | アーティストのオフィシャルWebサイト |
wwwaudiofile | オフィシャルオーディオファイル情報 |
wwwaudiosource | オフィシャルオーディオソース |
wwwcomercialinfo | ※詳細不明 |
wwwcopyright | ※詳細不明 |
wwwpayment | ※詳細不明 |
wwwpublisher | ※詳細不明 |
wwwradiopage | ※詳細不明 |
year | リリース年 |
拡張フィールド(一覧にないが手動で設定可能)
拡張フィールドは、メディアファイルの情報を表示&編集するためのフィールドになります。この表のフィールドは、Mp3tagの拡張フィールド一覧から選択できませんが、手動で入力すると利用することができます。内容の記載については、再生アプリの表示差は考慮せず、一般的な内容で記載しています。
拡張フィールド | 内容 |
---|---|
performer | 演奏者 |
totaltracks | 総トラック数 |
totaldiscs | 総ディスク数 |