スポンサーリンク
Mp3tagの属性名一覧
Mp3tagでは、ID3v2.xタグやWMA,MP4タグに対応しています。Mp3tagで定義される属性は、それぞれのメディア再生アプリでは表示名が異なります。ここでは、代表的なiTunes, Windows Media Player (WMP), Winampについて属性と表示名の対応を記載します。
本コンテンツは、Mp3tagのヘルプTag field mappingsを日本語訳したものになります。筆者が確認する限り、ヘルプページに書いてある以上の属性が存在しています。表にないものがどれだけあるかは筆者でもわかりません。
ID3v2 / WMA に関する属性
Mp3tagの属性名 | ID3v2.3 | ID3v2.4 | WMA | iTunes | WMP 10 | Winamp |
ALBUM | TALB | “ | WM/AlbumTitle | アルバム | アルバム | アルバム |
ALBUMSORT | TSOA | “ | WM/AlbumSortOrder | アルバム(読み) | ||
ALBUMARTIST | TPE2 | “ | WM/AlbumArtist | アルバムアーティスト | アルバムアーティスト | アルバムアーティスト |
ALBUMARTISTSORT | TSO2 | “ | アルバムアーティスト(読み) | |||
ARTIST | TPE1 | “ | Author | アーティスト | アーティスト | アーティスト |
ARTISTSORT | TSOP | “ | WM/ArtistSortOrder | アーティスト(読み) | ||
BPM | TBPM | “ | WM/BeatsPerMinute | BPM | BPM | |
COMMENT | COMM | “ | Description | コメント | コメント | コメント |
COMPILATION | TCMP | “ | さまざまなアーティストのコンピレーションアルバム | |||
COMPOSER | TCOM | “ | WM/Composer | 作曲者 | 作曲者 | 作曲者 |
COMPOSERSORT | TSOC | “ | 作曲者(読み) | |||
CONDUCTOR | TPE3 | “ | WM/Conductor | 指揮者 | ||
CONTENTGROUP | TIT1 | “ | WM/ContentGroupDescription | グループ | ミュージックカテゴリの説明 | |
COPYRIGHT | TCOP | “ | Copyright | 著作権 | ||
DISCNUMBER | TPOS | “ | WM/PartOfSet | ディスク番号 | セット | |
ENCODEDBY | TENC | “ | WM/EncodedBy | エンコードby | ||
ENCODERSETTINGS | TSSE | “ | WM/EncodingSettings | |||
ENCODINGTIME | TDEN | WM/EncodingTime | ||||
FILEOWNER | TOWN | “ | ||||
FILETYPE | TFLT | “ | ||||
GENRE | TCON | “ | WM/Genre | ジャンル | ジャンル | ジャンル |
INITIALKEY | TKEY | “ | WM/InitialKey | キー | ||
INVOLVEDPEOPLE | IPLS | TIPL | ||||
ISRC | TSRC | “ | WM/ISRC | |||
LANGUAGE | TLAN | “ | WM/Language | 言語 | ||
LENGTH | TLEN | “ | ||||
LYRICIST | TEXT | “ | ライター | |||
MEDIATYPE | TMED | “ | ||||
MIXARTIST | TPE4 | “ | ||||
MOOD | TMOO | WM/Mood | ||||
MOVEMENTNAME | MVNM | “ | 名前(楽章) | |||
MOVEMENT | MVIN | “ | 楽章番号 | |||
MOVEMENTTOTAL | MVIN | “ | 楽章の合計数 | |||
MUSICIANCREDITS | TMCL | |||||
NETRADIOOWNER | TRSO | “ | ||||
NETRADIOSTATION | TRSN | “ | ||||
ORIGALBUM | TOAL | “ | WM/OriginalAlbumTitle | |||
ORIGARTIST | TOPE | “ | WM/OriginalArtist | オリジナルアーティスト | オリジナルアーティスト | |
ORIGFILENAME | TOFN | “ | WM/OriginalFilename | |||
ORIGLYRICIST | TOLY | “ | WM/OriginalLyricist | オリジナル作詞者 | ||
ORIGYEAR | TORY | TDOR | WM/OriginalReleaseYear | |||
PODCAST | PCST | “ | ||||
PODCASTCATEGORY | TCAT | “ | ||||
PODCASTDESC | TDES | “ | ||||
PODCASTID | TGID | “ | ||||
PODCASTKEYWORDS | TKWD | “ | ||||
PODCASTURL | WFED | “ | ||||
POPULARIMETER | POPM | “ | 評価 | |||
PUBLISHER | TPUB | “ | WM/Publisher | |||
RATING MM | POPM | “ | 評価 | |||
RATING WMP | POPM | “ | WM/SharedUserRating | 評価 | ||
RELEASETIME | TDRL | “ | ||||
SETSUBTITLE | TSST | |||||
SUBTITLE | TIT3 | “ | WM/SubTitle | サブタイトル | ||
TAGGINGTIME | TDTG | |||||
TITLE | TIT2 | “ | Title | 曲 | タイトル | タイトル |
TITLESORT | TSOT | “ | WM/TitleSortOrder | タイトル(よみ) | ||
TRACK | TRCK | “ | WM/TrackNumber | トラック番号 | トラック番号 | トラック番号 |
UNSYNCEDLYRICS | USLT | “ | WM/Lyrics | 歌詞 | 歌詞 | |
WWW | WXXX | “ | その他のWebサイト | URL | ||
WWWARTIST | WOAR | “ | WM/AuthorURL | アーティストのオフィシャルWebサイト | ||
WWWAUDIOFILE | WOAF | “ | WM/AudioFileURL | オフィシャルオーディオファイル情報 | ||
WWWAUDIOSOURCE | WOAS | “ | WM/AudioSourceURL | オフィシャルオーディオソース | ||
WWWCOMMERCIALINFO | WCOM | “ | WM/PromotionURL | |||
WWWCOPYRIGHT | WCOP | “ | CopyrightURL | |||
WWWPAYMENT | WPAY | “ | ||||
WWWPUBLISHER | WPUB | “ | ||||
WWWRADIOPAGE | WORS | “ | ||||
YEAR | TYER | TDRC | WM/Year | 年 | 年 | |
その他フィールド | TXXX | “ | フィールド名 |
MP4 専用の属性
Name in Mp3tag | MP4 | iTunes |
ITUNESADVISORY | rtng | 保護者のためのレートの明示 |
ITUNESCATALOGID | cnID | iTuneストアのカタログID |
ITUNESGAPLESS | pgap | ギャップレスアルバム |
ITUNESHDVIDEO | hdvd | HDビデオのフラグ (0か1) |
ITUNESMEDIATYPE | stik | メディアタイプ |
ITUNESOWNER | ownr | オーナー |
SHOWMOVEMENT | shwm | 楽章の表示 |
TVEPISODE | tves | TVエピソード |
TVEPISODEID | tven | TVエピソードID |
TVNETWORK | tvnn | テレビ局 |
TVSEASON | tvsn | TVシーズン |
TVSHOW | tvsh | ショー |
TVSHOWSORT | sosn | ショートショー |
WORK | ©wrk | ワーク名 |